2015年U.S. News美国研究所前30名—化学
| 排名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology (CIT) | 加州理工学院 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
| 1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 6 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 7 | Northwestern University | 西北大学 |
| 7 | Scripps Research Institute | 斯克里普斯研究所 |
| 9 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
| 10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 10 | Cornell University | 康乃尔大学 |
| 12 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 12 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
| 12 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 15 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 15 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 15 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学(安阿伯) |
| 15 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学-查珀尔希尔 |
| 19 | Texas A&M University—College Station | 德克萨斯A&M大学学院站 |
| 19 | University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 |
| 21 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学伯克分校 |
| 21 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
| 21 | University of California—San Diego | 加州大学圣地牙哥分校 |
| 24 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
| 24 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学-布鲁名顿 |
| 24 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 24 | University of California—Irvine | 加州大学尔弯分校 |
| 24 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学–波尔德 |
| 24 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学-双子城 |
| 24 | University of Washington | 华盛顿大学 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。

