2015年U.S. News美国工程研究所前10名—化学工程
| 排名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
| 2 | California Institute of Technology (CIT) | 加州理工学院 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 3 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学-双子城 |
| 6 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
| 7 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 8 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 8 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
| 10 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
| 10 | University of Delaware | 特拉华大学 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。

